- 軽・乗用車は1日7000円~レンタルできる
- 長期休暇などのハイシーズンは通常料金の1.5倍
- 北海道では、夏季に「北海道夏季料金」が適用され、通常料金の2倍近くになる
- 店舗によりオプションで「乗り捨て」ができることも
- 1日2000円~の格安プランを検索するなら「スカイチケット」がおすすめ
レンタカー車種別・基本料金相場
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 追加1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 5000円〜 | 5000円〜 | 7000円〜 | 6000円〜 | 1000円〜 |
コンパクトカー | 5000円〜 | 5000円〜 | 7000円〜 | 6000円〜 | 1000円〜 |
乗用車 | 5000円〜 | 5000円〜 | 7000円〜 | 6000円〜 | 1000円〜 |
ハイブリッドカー | 7000円〜 | 8000円〜 | 9000円〜 | 7500円〜 | 1000円〜 |
ミニバン | 8000円〜 | 1万円〜 | 1.3万円〜 | 9000円〜 | 1500円〜 |
ワゴン | 1.5万円〜 | 1.5円〜 | 2万円〜 | 1.5万円〜 | 2000円〜 |
SUV | 1万円〜 | 1万円〜 | 1.3万円〜 | 1.2万円〜 | 2000円〜 |
ラグジュアリー | 1.5万円〜 | 2万円〜 | 3万円〜 | 2万円〜 | 3000円〜 |
トラック | 5000円〜 | 6000円〜 | 8000円〜 | 5000円〜 | 1000円〜 |
レンタカーにかかる料金
主にレンタカーにかかる費用として、以下のものがあります。
1.基本料金
車種(軽自動車、ハイブリッドカー、SUVなど)によって、基本料金が設定されています。
2.レンタル時間・日数
時間:主に3パターン
- 6時間以内
- 12時間以内
- 24時間以内
超過料金
- 24時間を超過すると1時間ごとに超過料金が加算
- 1日を過ぎると、1日ごとに「1日超過料金」が加算
ただしトラックに関しては、時期や場所にかかわらず料金は変動しません。
3.借りる時期・場所(ハイシーズン料金・北海道夏季料金)
【ハイシーズン】車種別・基本料金相場
GWや8月中旬のお盆時期などの長期休暇期間は、通常料金よりもおよそ1.5倍高い料金設定になります。
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 追加1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 6000円〜 | 6000円〜 | 8000円〜 | 6500円〜 | 1000円〜 |
コンパクトカー | 6000円〜 | 6000円〜 | 8000円〜 | 6500円〜 | 1000円〜 |
乗用車 | 6000円〜 | 6500円〜 | 9000円〜 | 7000円〜 | 1100円〜 |
ハイブリッドカー | 9000円〜 | 1万円〜 | 1.3万円〜 | 1万円〜 | 1500円〜 |
ミニバン | 8000円〜 | 1万円〜 | 1.5万円〜 | 1万円〜 | 1500円〜 |
ワゴン | 1.5万円〜 | 1.5万円〜 | 2万円〜 | 1.5万円〜 | 2000円〜 |
SUV | 1万円〜 | 1.3万円〜 | 1.5万円〜 | 1.3万円〜 | 2000円〜 |
ラグジュアリー | 2.5万円〜 | 3万円〜 | 4.5万円〜 | 3.5万円〜 | 3000円〜 |
トラック | 5000円〜 | 6000円〜 | 8000円〜 | 5000円〜 | 1000円〜 |
【北海道夏季シーズン】車種別・基本料金相場
7月から8月にかけて、北海道での車レンタルは「北海道夏季料金」が適用され、ハイシーズン料金よりもさらに料金が割高になります。
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 追加1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 8000円〜 | 8000円〜 | 1万円〜 | 8000円〜 | 1500円〜 |
コンパクトカー | 8000円〜 | 8000円〜 | 1万円〜 | 8000円〜 | 1500円〜 |
乗用車 | 8000円〜 | 8000円〜 | 1万円〜 | 8000円〜 | 1500円〜 |
ハイブリッドカー | 8000円〜 | 9000円〜 | 1.2万円〜 | 1万円〜 | 1500円〜 |
ミニバン | 9000円〜 | 1.2万円〜 | 1.5万円〜 | 1.1万円〜 | 2000円〜 |
SUV | 1万円〜 | 1.5万円〜 | 1.5万円〜 | 1.5万円〜 | 2000円〜 |
ラグジュアリー | 3万円〜 | 4.5万円〜 | 5.5万円〜 | 4万円〜 | 4000円〜 |
トラック | 5000円〜 | 6000円〜 | 8000円〜 | 5000円〜 | 1000円〜 |
4.ガソリン代
レンタカーは、燃料が満タンの状態で貸し出されます。返却時には満タンにして返却しますので、使用した分のガソリン代を支払います。
給油せずに返却した場合、レンタル会社が走行距離に応じた燃料代を請求します。
5.オプション料金
オプション料金には、下記のものがあります。
- 「免責補償制度」
- 「ETCカード貸し出し」
- 「チャイルドシート」
主なレンタカー会社のオプション料金
主なレンタカー会社(トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー、オリックスレンタカー、タイムズカー、日産レンタカー)の大体のオプション料金は下記の通りです。
オプション | 料金(税込) |
---|---|
免責補償制度(1日) | 1100円〜 |
ETCカード | 330円〜 |
4WD車(24時間) | 1650円〜 |
チャイルドシート | 550円〜 |
スタッドレスタイヤ (1日) | 1650円〜 |
スキーキャリア | 1100円〜 |
タイヤチェーン | 1650円〜 |
6.乗り捨て料金
「ワンウェイシステム(乗り捨て)」とは、借りた店舗ではなくても同系列の別店舗へ返却が可能なサービスです。料金は返却する店舗の場所や距離によって変動します。
主なレンタカー会社別の乗り捨て料金
| トヨタ レンタカー | ニッポン レンタカー | オリックス レンタカー | タイムズカー | 日産レンタカー |
---|---|---|---|---|---|
東京→つくば (約60km) | 7700円 | 7700円 | 8800円 | 8800円 | 8800円 |
東京→大阪 (約550km) | 3万5750円 | 3万8500円 | 4万8400円 | 4万4000円 | 4万8400円 |
東京→青森 (約700km) | 5万1150円 | 4万9500円 | 5万7200円 | 5万7200円 | 6万1600円 |
※使用する車は「乗用車クラス」
レンタカー比較が簡単にできる!おすすめサイト
ウェブで比較することで、自分に合ったお得なレンタカーが簡単に分かります。
スカイチケット
- 大手も格安レンタカーも全国50社から一括比較できる
- 1日2000円からの格安プランも。1時間~の利用も選べる
- お得なキャンペーン比較もできる
- 全プラン免責補償料金込の値段で安心